Actuaciones
- Inicio >
- Actuaciones >
- Administraciones no colaboradoras
Administraciones que no colaboran o incumplen las resoluciones del Síndic
Datos referidos a las quejas cerradas desde el 01/01/2026
| Administración local | Total quejas | Quejas señaladas |
|---|---|---|
| Ayuntamiento de Albal | 2 | 1 |
| Ayuntamiento de Albalat dels Tarongers | 4 | 2 |
| Ayuntamiento de Alcalalí | 2 | 1 |
| Ayuntamiento de Aldaia | 2 | 1 |
| Ayuntamiento de Alfara de la Baronia | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de Alfara del Patriarca | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de Alicante | 89 | 24 |
| Ayuntamiento de Almàssera | 4 | 2 |
| Ayuntamiento de Almoradí | 3 | 1 |
| Ayuntamiento de Alquerías del Niño Perdido | 2 | 2 |
| Ayuntamiento de Altea | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de Artana | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de Aspe | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de Bellreguard | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de Benejúzar | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de Benetússer | 5 | 3 |
| Ayuntamiento de Beniardà | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de Benicarló | 3 | 3 |
| Ayuntamiento de Benidorm | 4 | 2 |
| Ayuntamiento de Benifaió | 2 | 1 |
| Ayuntamiento de Benilloba | 3 | 2 |
| Ayuntamiento de Benimantell | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de Benitachell | 4 | 3 |
| Ayuntamiento de Betxí | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de Buñol | 6 | 2 |
| Ayuntamiento de Burriana | 2 | 1 |
| Ayuntamiento de Busot | 2 | 1 |
| Ayuntamiento de Callosa de Segura | 4 | 1 |
| Ayuntamiento de Calp | 2 | 2 |
| Ayuntamiento de Carcaixent | 2 | 1 |
| Ayuntamiento de Carlet | 2 | 2 |
| Ayuntamiento de Castalla | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de Castellón de la Plana | 10 | 1 |
| Ayuntamiento de Catadau | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de Catarroja | 3 | 1 |
| Ayuntamiento de Chiva | 4 | 1 |
| Ayuntamiento de Cullera | 4 | 4 |
| Ayuntamiento de El Campello | 15 | 1 |
| Ayuntamiento de El Puig de Santa Maria | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de El Verger | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de Elche | 16 | 2 |
| Ayuntamiento de Elda | 3 | 2 |
| Ayuntamiento de Gandia | 5 | 2 |
| Ayuntamiento de Gavarda | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de Gilet | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de Godella | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de Godelleta | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de Ibi | 8 | 1 |
| Ayuntamiento de Jávea | 4 | 1 |
| Ayuntamiento de L'Alcúdia | 5 | 2 |
| Ayuntamiento de l'Alcúdia de Crespins | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de L'Eliana | 3 | 1 |
| Ayuntamiento de L'Orxa | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de La Pobla de Vallbona | 2 | 1 |
| Ayuntamiento de la Vall d'Uixó | 5 | 2 |
| Ayuntamiento de Manises | 4 | 3 |
| Ayuntamiento de Millares | 2 | 2 |
| Ayuntamiento de Mislata | 3 | 2 |
| Ayuntamiento de Mogente | 2 | 2 |
| Ayuntamiento de Moncada | 5 | 3 |
| Ayuntamiento de Moncofa | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de Monóvar | 2 | 2 |
| Ayuntamiento de Muro de Alcoy | 2 | 1 |
| Ayuntamiento de Náquera | 4 | 3 |
| Ayuntamiento de Novelda | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de Nules | 2 | 1 |
| Ayuntamiento de Oliva | 7 | 1 |
| Ayuntamiento de Orihuela | 18 | 10 |
| Ayuntamiento de Oropesa del Mar | 4 | 3 |
| Ayuntamiento de Paiporta | 13 | 13 |
| Ayuntamiento de Paterna | 3 | 1 |
| Ayuntamiento de Petrer | 2 | 1 |
| Ayuntamiento de Picanya | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de Picassent | 4 | 2 |
| Ayuntamiento de Polop | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de Puçol | 3 | 2 |
| Ayuntamiento de Quart de Poblet | 4 | 1 |
| Ayuntamiento de Quatretonda | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de Redován | 3 | 3 |
| Ayuntamiento de Requena | 4 | 2 |
| Ayuntamiento de Riba-roja de Túria | 2 | 1 |
| Ayuntamiento de San Antonio de Benagéber | 3 | 3 |
| Ayuntamiento de San Isidro | 2 | 1 |
| Ayuntamiento de San Miguel de Salinas | 2 | 2 |
| Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig | 8 | 2 |
| Ayuntamiento de Santa Pola | 19 | 15 |
| Ayuntamiento de Siete Aguas | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de Sinarcas | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de Sollana | 3 | 2 |
| Ayuntamiento de Sueca | 2 | 1 |
| Ayuntamiento de Torreblanca | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de Torrevieja | 11 | 5 |
| Ayuntamiento de Tuéjar | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de València | 120 | 1 |
| Ayuntamiento de Vila-real | 2 | 1 |
| Ayuntamiento de Vilamarxant | 2 | 1 |
| Ayuntamiento de Villajoyosa | 39 | 17 |
| Ayuntamiento de Villalonga | 2 | 1 |
| Ayuntamiento de Villena | 6 | 2 |
| Ayuntamiento de Vinaròs | 4 | 1 |
| Ayuntamiento de Xirivella | 2 | 1 |
| Consorcio comarcal de servicios sociales de L’HORTA NORD | 1 | 1 |
| Diputación Provincial de Alicante | 8 | 1 |
| Diputación Provincial de Valencia | 7 | 3 |
| Mancomunidad Camp de Túria | 1 | 1 |
| Mancomunidad Intermunicipal Barrio del Cristo, Aldaia - Quart de Poblet | 1 | 1 |
| Mancomunidad Ombria de la Serra Requena | 1 | 1 |


