Actuacions
- Inici >
- Actuacions >
- Administracions no col·laboradores
Administracions que no col·laboren amb el Síndic o que incompleixen les seues resolucions
Dades referides a les queixes tancades des de l’01/01/2025
| Administració local | Total de queixes | Queixes assenyalades |
|---|---|---|
| Ajuntament d'Agost | 1 | 1 |
| Ajuntament d'Aigües | 1 | 1 |
| Ajuntament d'Albaida | 3 | 3 |
| Ajuntament d'Albal | 7 | 6 |
| Ajuntament d'Albalat dels Sorells | 1 | 1 |
| Ajuntament d'Alberic | 1 | 1 |
| Ajuntament d'Alboraya | 2 | 1 |
| Ajuntament d'Alcàsser | 14 | 4 |
| Ajuntament d'Alcoi | 9 | 3 |
| Ajuntament d'Aldaia | 5 | 2 |
| Ajuntament d'Alfafar | 6 | 1 |
| Ajuntament d'Alfara de la Baronia | 3 | 3 |
| Ajuntament d'Alfarrasí | 1 | 1 |
| Ajuntament de l'Alfàs del Pi | 3 | 2 |
| Ajuntament d'Algar de Palància | 1 | 1 |
| Ajuntament d'Algemesí | 2 | 2 |
| Ajuntament d'Alginet | 3 | 1 |
| Ajuntament d'Algorfa | 9 | 9 |
| Ajuntament d'Alacant | 198 | 56 |
| Ajuntament d'Almàssera | 2 | 1 |
| Ajuntament d'Almassora | 2 | 1 |
| Ajuntament d'Almenara | 5 | 2 |
| Ajuntament d'Almoradí | 3 | 1 |
| Ajuntament d'Altea | 8 | 3 |
| Ajuntament d'Alzira | 9 | 3 |
| Ajuntament d'Aspe | 9 | 2 |
| Ajuntament d'Aiora | 2 | 1 |
| Ajuntament de Bellreguard | 2 | 1 |
| Ajuntament de Benaguasil | 16 | 4 |
| Ajuntament de Benetússer | 3 | 1 |
| Ajuntament de Benicarló | 4 | 3 |
| Ajuntament de Benicàssim | 11 | 4 |
| Ajuntament de Benidorm | 18 | 9 |
| Ajuntament de Benifairó de les Valls | 2 | 1 |
| Ajuntament de Benigánim | 1 | 1 |
| Ajuntament de Benigembla | 1 | 1 |
| Ajuntament de Benilloba | 2 | 1 |
| Ajuntament de Benissa | 3 | 2 |
| Ajuntament de Bétera | 11 | 6 |
| Ajuntament de Bigastro | 1 | 1 |
| Ajuntament de Buñol | 8 | 3 |
| Ajuntament de Burjassot | 6 | 2 |
| Ajuntament de Borriana | 4 | 1 |
| Ajuntament de Callosa de Segura | 14 | 9 |
| Ajuntament de Carcaixent | 4 | 3 |
| Ajuntament de Casinos | 2 | 2 |
| Ajuntament de Castalla | 8 | 2 |
| Ajuntament de Castell de Castells | 1 | 1 |
| Ajuntament de Castelló de la Plana | 36 | 13 |
| Ajuntament de Castelló de Rugat | 2 | 2 |
| Ajuntament de Castillo de Villamalefa | 1 | 1 |
| Ajuntament de Chelva | 1 | 1 |
| Ajuntament de Cheste | 3 | 3 |
| Ajuntament de Chiva | 12 | 9 |
| Ajuntament de Chóvar | 1 | 1 |
| Ajuntament de Cocentaina | 6 | 2 |
| Ajuntament de Corbera | 1 | 1 |
| Ajuntament de Cortes de Pallás | 1 | 1 |
| Ajuntament de Crevillent | 9 | 1 |
| Ajuntament de Cullera | 6 | 5 |
| Ajuntament de Daya Nueva | 2 | 1 |
| Ajuntament de Dolores | 2 | 1 |
| Ajuntament del Campello | 44 | 30 |
| Ajuntament del Puig de Santa Maria | 2 | 2 |
| Ajuntament del Toro | 1 | 1 |
| Ajuntament d'Elx | 51 | 3 |
| Ajuntament d'Elda | 6 | 3 |
| Ajuntament d'Estivella | 3 | 1 |
| Ajuntament de Finestrat | 2 | 1 |
| Ajuntament de Foios | 5 | 2 |
| Ajuntament de Gandia | 10 | 4 |
| Ajuntament de Gavarda | 1 | 1 |
| Ajuntament de Gilet | 3 | 2 |
| Ajuntament de Godella | 11 | 9 |
| Ajuntament de Godelleta | 1 | 1 |
| Ajuntament de Guadassuar | 3 | 3 |
| Ayuntament de Guardamar del Segura | 6 | 4 |
| Ajuntament d'Higueruelas | 10 | 10 |
| Ajuntament d'Ibi | 26 | 20 |
| Ajuntament de Xàbia | 11 | 3 |
| Ajuntament de Xixona | 2 | 1 |
| Ajuntament de l'Alcúdia de Crespins | 2 | 1 |
| Ajuntament de l'Eliana | 7 | 2 |
| Ajuntament de l'Énova | 1 | 1 |
| Ajuntament de l'Olleria | 2 | 1 |
| Ajuntament de la Nucia | 1 | 1 |
| Ajuntament de la Pobla de Farnals | 2 | 1 |
| Ajuntament de La Pobla de Vallbona | 4 | 1 |
| Ajuntament de la Vall d'Uixó | 5 | 4 |
| Ajuntament de Loriguilla | 5 | 5 |
| Ajuntament de Lucena del Cid | 1 | 1 |
| Ajuntament de Manises | 4 | 2 |
| Ajuntament de Massamagrell | 3 | 2 |
| Ajuntament de Meliana | 7 | 2 |
| Ajuntament de Mislata | 4 | 3 |
| Ajuntament de Moncada | 14 | 11 |
| Ajuntament de Moncofa | 3 | 1 |
| Ajuntament de Monforte del Cid | 10 | 8 |
| Ajuntament de Monòver | 3 | 2 |
| Ajuntament de Montserrat | 4 | 2 |
| Ajuntament de Muro de Alcoy | 5 | 1 |
| Ajuntament de Museros | 2 | 2 |
| Ajuntament de Mutxamel | 21 | 4 |
| Ajuntament de Nàquera | 7 | 4 |
| Ajuntament de Novelda | 10 | 4 |
| Ajuntament de Nules | 5 | 2 |
| Ajuntament d'Oliva | 21 | 2 |
| Ajuntament d'Olocau | 1 | 1 |
| Ajuntament d'Ondara | 1 | 1 |
| Ajuntament d'Onil | 5 | 3 |
| Ajuntament d'Ontinyent | 9 | 2 |
| Ajuntament d'Orihuela | 34 | 21 |
| Ajuntament d'Orpesa | 15 | 12 |
| Ajuntament de Paiporta | 14 | 12 |
| Ajuntament de Paterna | 14 | 8 |
| Ajuntament de Pego | 2 | 2 |
| Ajuntament de Peñíscola | 3 | 1 |
| Ajuntament de Picanya | 6 | 4 |
| Ajuntament de Picassent | 3 | 1 |
| Ajuntament de Pilar de la Horadada | 3 | 1 |
| Ajuntament de Piles | 2 | 1 |
| Ajuntament d'El Pinós | 4 | 2 |
| Ajuntament de Polop | 2 | 1 |
| Ajuntament de Puçol | 6 | 3 |
| Ajuntament de Quartell | 3 | 3 |
| Ajuntament de Rafal | 2 | 1 |
| Ajuntament de Rafelbunyol | 1 | 1 |
| Ajuntament de Real | 2 | 1 |
| Ajuntament de Redován | 1 | 1 |
| Ajuntament de Requena | 5 | 3 |
| Ajuntament de Riba-roja de Túria | 5 | 2 |
| Ajuntament de Rocafort | 7 | 4 |
| Ajuntament de Rojales | 3 | 1 |
| Ajuntament de Rotglà i Corberà | 1 | 1 |
| Ajuntament de Sagunt | 16 | 9 |
| Ajuntament de Sant Antoni de Benagéber | 7 | 7 |
| Ajuntament de San Isidro | 1 | 1 |
| Ajuntament de San Miguel de Salinas | 2 | 2 |
| Ajuntament de Sant Vicent del Raspeig | 23 | 12 |
| Ajuntament de Sant Joan d'Alacant | 9 | 4 |
| Ajuntament de Santa Pola | 46 | 37 |
| Ajuntament de Serra | 2 | 1 |
| Ajuntament de Siete Aguas | 2 | 2 |
| Ajuntament de Sinarcas | 2 | 2 |
| Ajuntament de Sollana | 3 | 2 |
| Ajuntament de Sueca | 7 | 4 |
| Ajuntament de Tavernes Blanques | 1 | 1 |
| Ajuntament de Tavernes de la Valldigna | 4 | 2 |
| Ajuntament de Teulada | 8 | 3 |
| Ajuntament de Tibi | 1 | 1 |
| Ajuntament de Toga | 3 | 3 |
| Ajuntament de Torreblanca | 5 | 5 |
| Ajuntament de Torrent | 21 | 6 |
| Ajuntament de Torrevieja | 14 | 4 |
| Ajuntament de Turís | 2 | 2 |
| Ajuntament de València | 217 | 5 |
| Ajuntament de Vila-real | 8 | 1 |
| Ajuntament de Vilafamés | 2 | 2 |
| Ajuntament de Vilamarxant | 7 | 7 |
| Ajuntament de la Vila Joiosa | 40 | 11 |
| Ajuntament de Villalonga | 3 | 3 |
| Ajuntament de Villanueva de Castellón | 3 | 1 |
| Ajuntament de Villena | 5 | 1 |
| Ajuntament de Vinaròs | 10 | 3 |
| Ajuntament de Xaló | 2 | 1 |
| Ajuntament de Xàtiva | 5 | 2 |
| Ajuntament de Xirivella | 6 | 2 |
| Ajuntament de Yátova | 1 | 1 |
| Consorci d'Aigües de l'Horta | 1 | 1 |
| Consorci Provincial Bombers Castelló | 3 | 2 |
| Consorci Provincial de Bombers de València | 1 | 1 |
| Diputació Provincial de València | 6 | 5 |
| EATIM La Xara | 1 | 1 |
| Mancomunitat de Municipis de la Costera-Canal | 2 | 1 |
| Mancomunitat de Serveis Socials Porta de la Vall | 1 | 1 |
| Mancomunitat Intermunicipal l'Horta Sud | 3 | 1 |


