Actuacions
- Inici >
- Actuacions >
- Administracions no col·laboradores
Administracions que no col·laboren amb el Síndic o que incompleixen les seues resolucions
Dades referides a les queixes tancades des de l’01/01/2025
| Administració autonómica | Total de queixes | Queixes assenyalades |
|---|---|---|
| Conselleria de Educació, Cultura, Universitats i Ocupació | 197 | 33 |
| Conselleria d’Emergències i Interior | 7 | 2 |
| Conselleria d’Hisenda i Economia | 17 | 3 |
| Conselleria d'Indústria, Turisme, Innovació i Comerç | 25 | 3 |
| Conselleria de Justícia i Administració Pública | 52 | 6 |
| Conselleria de Sanitat | 171 | 18 |
| Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl | 1 | 1 |
| LABORA (Servei Valencià d'Ocupació i Formació) | 5 | 1 |
| Universitat de València | 2 | 1 |
| Universitat Jaume I | 2 | 1 |
| Vicepresidència Primera i Conselleria de Servicis Socials, Igualtat i Vivenda | 2298 | 822 |
| Vicepresidència Segona i Conselleria per a la Recuperació Econòmica i Social de la Comunitat Valenciana i de Medi Ambient, Infraestructures i Territori | 66 | 32 |
| Vicepresidència Tercera i Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures, Territori i de la Recuperació | 3 | 3 |


