Actuacions
- Inici >
- Actuacions >
- Administracions no col·laboradores
Administracions que no col·laboren amb el Síndic o que incompleixen les seues resolucions
Dades referides a les queixes tancades des de l’01/01/2026
| Administració autonómica | Total de queixes | Queixes assenyalades |
|---|---|---|
| À Punt Mèdia | 1 | 1 |
| Conselleria d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca | 7 | 2 |
| Conselleria d'Economia, Hisenda i Administració Pública | 27 | 6 |
| Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats | 167 | 6 |
| Conselleria d’Emergències i Interior | 17 | 1 |
| Conselleria d'Indústria, Turisme, Innovació i Comerç | 33 | 10 |
| Conselleria de Justícia, Transparència i Participació | 23 | 1 |
| Conselleria de Sanitat | 254 | 17 |
| Conselleria de Servicis Socials, Família i Infància | 1410 | 205 |
| Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl | 9 | 7 |
| Ferrocarrils de la Generalitat | 2 | 2 |
| Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT) | 1 | 1 |
| LABORA (Servei Valencià d'Ocupació i Formació) | 6 | 2 |
| Mancomunitat la Serrania | 1 | 1 |
| Vicepresidència Primera i Conselleria de Vivenda, Ocupació, Joventut i Igualtat | 114 | 66 |
| Vicepresidència Tercera i Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures, Territori i de la Recuperació | 75 | 67 |


