Actuaciones
- Inicio >
- Actuaciones >
- Administraciones no colaboradoras
Administraciones que no colaboran o incumplen las resoluciones del Síndic
Datos referidos a las quejas cerradas desde el 01/01/2023
| Administración autonómica | Total quejas | Quejas señaladas |
|---|---|---|
| Agencia Tributaria Valenciana | 2 | 1 |
| Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo | 31 | 21 |
| Conselleria de Educación, Cultura y Deporte | 77 | 9 |
| Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo | 47 | 3 |
| Conselleria de Hacienda y Modelo Económico | 17 | 5 |
| Conselleria de Hacienda, Economía y Administración Pública | 22 | 9 |
| Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas | 644 | 86 |
| Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo | 14 | 10 |
| Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital | 2 | 2 |
| Conselleria de Justicia e Interior | 10 | 1 |
| Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública | 41 | 15 |
| Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio | 21 | 2 |
| Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad | 14 | 5 |
| Conselleria de Sanidad | 57 | 9 |
| Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública | 85 | 10 |
| Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática | 82 | 11 |
| Dirección General de la Función Pública | 1 | 1 |
| Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo | 2 | 2 |
| Ferrocarriles de La Generalitat | 4 | 2 |
| Instituto Valenciano de Finanzas | 2 | 2 |
| LABORA (Servicio Valenciano de Empleo y Formación) | 4 | 2 |
| Universitat de València | 8 | 3 |
| Vicepresidencia Primera y Conselleria de Cultura y Deporte | 10 | 7 |
| Vicepresidencia Primera y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda | 544 | 174 |


