Actuaciones
- Inicio >
- Actuaciones >
- Administraciones no colaboradoras
Administraciones que no colaboran o incumplen las resoluciones del Síndic
Datos referidos a las quejas cerradas desde el 01/01/2024
| Administración local | Total quejas | Quejas señaladas |
|---|---|---|
| Ayuntamiento de Aielo de Malferit | 2 | 2 |
| Ayuntamiento de Albaida | 2 | 2 |
| Ayuntamiento de Albal | 3 | 3 |
| Ayuntamiento de Albalat dels Tarongers | 2 | 1 |
| Ayuntamiento de Alberic | 4 | 1 |
| Ayuntamiento de Alboraya | 4 | 1 |
| Ayuntamiento de Alcalà de Xivert | 5 | 1 |
| Ayuntamiento de Alcàsser | 3 | 2 |
| Ayuntamiento de Alcoy | 8 | 2 |
| Ayuntamiento de Alcublas | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de Aldaia | 2 | 1 |
| Ayuntamiento de Alfara de la Baronia | 2 | 1 |
| Ayuntamiento de Alfara del Patriarca | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de Alfarrasí | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de Alfàs del Pi | 4 | 2 |
| Ayuntamiento de Algemesí | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de Alginet | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de Algueña | 2 | 2 |
| Ayuntamiento de Alicante | 172 | 61 |
| Ayuntamiento de Almassora | 8 | 2 |
| Ayuntamiento de Almussafes | 2 | 2 |
| Ayuntamiento de Altea | 7 | 3 |
| Ayuntamiento de Alzira | 8 | 4 |
| Ayuntamiento de Artana | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de Aspe | 7 | 1 |
| Ayuntamiento de Ayora | 6 | 2 |
| Ayuntamiento de Bellreguard | 2 | 1 |
| Ayuntamiento de Benagéber | 2 | 2 |
| Ayuntamiento de Benaguasil | 10 | 9 |
| Ayuntamiento de Benejúzar | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de Benetússer | 3 | 3 |
| Ayuntamiento de Beniarbeig | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de Beniardà | 9 | 7 |
| Ayuntamiento de Benicarló | 4 | 2 |
| Ayuntamiento de Benicasim | 8 | 3 |
| Ayuntamiento de Benidorm | 20 | 7 |
| Ayuntamiento de Benifaió | 9 | 3 |
| Ayuntamiento de Benissa | 3 | 3 |
| Ayuntamiento de Bétera | 6 | 2 |
| Ayuntamiento de Bigastro | 3 | 2 |
| Ayuntamiento de Bolulla | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de Borriol | 2 | 2 |
| Ayuntamiento de Bugarra | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de Buñol | 5 | 2 |
| Ayuntamiento de Burjassot | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de Burriana | 10 | 6 |
| Ayuntamiento de Cabanes | 9 | 1 |
| Ayuntamiento de Callosa d'En Sarrià | 2 | 1 |
| Ayuntamiento de Callosa de Segura | 7 | 6 |
| Ayuntamiento de Calp | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de Canet d'En Berenguer | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de Carcaixent | 4 | 3 |
| Ayuntamiento de Carlet | 2 | 2 |
| Ayuntamiento de Casinos | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de Castalla | 6 | 3 |
| Ayuntamiento de Castell de Castells | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de Castelló de la Plana | 61 | 14 |
| Ayuntamiento de Catarroja | 7 | 5 |
| Ayuntamiento de Catral | 2 | 1 |
| Ayuntamiento de Caudiel | 2 | 1 |
| Ayuntamiento de Chelva | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de Cheste | 3 | 2 |
| Ayuntamiento de Chiva | 6 | 2 |
| Ayuntamiento de Confrides | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de Corbera | 2 | 1 |
| Ayuntamiento de Cortes de Pallás | 3 | 2 |
| Ayuntamiento de Cox | 2 | 1 |
| Ayuntamiento de Crevillent | 3 | 1 |
| Ayuntamiento de Cullera | 8 | 3 |
| Ayuntamiento de Daimús | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de Dénia | 8 | 1 |
| Ayuntamiento de Dolores | 3 | 1 |
| Ayuntamiento de El Campello | 29 | 16 |
| Ayuntamiento de El Castell de Guadalest | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de El Puig de Santa Maria | 4 | 2 |
| Ayuntamiento de El Verger | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de Elche | 62 | 1 |
| Ayuntamiento de Elda | 18 | 8 |
| Ayuntamiento de Enguera | 4 | 1 |
| Ayuntamiento de Fanzara | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de Finestrat | 3 | 1 |
| Ayuntamiento de Gandia | 12 | 2 |
| Ayuntamiento de Godella | 6 | 6 |
| Ayuntamiento de Godelleta | 6 | 6 |
| Ayuntamiento de Granja de Rocamora | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de Guadassuar | 4 | 2 |
| Ayuntamiento de Guardamar de la Safor | 5 | 2 |
| Ayuntamiento de Higueruelas | 17 | 6 |
| Ayuntamiento de Ibi | 20 | 9 |
| Ayuntamiento de Jávea | 6 | 5 |
| Ayuntamiento de Jijona | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de L'Alcora | 3 | 1 |
| Ayuntamiento de L'Alcúdia de Crespins | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de l'Alcúdia de Crespins | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de L'Eliana | 4 | 1 |
| Ayuntamiento de L'Olleria | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de La Pobla de Farnals | 3 | 2 |
| Ayuntamiento de la Pobla del Duc | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de la Vall d'Uixó | 2 | 1 |
| Ayuntamiento de la Vilavella | 2 | 1 |
| Ayuntamiento de Llíria | 6 | 2 |
| Ayuntamiento de Llutxent | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de Manises | 3 | 1 |
| Ayuntamiento de Massamagrell | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de Meliana | 2 | 1 |
| Ayuntamiento de Miramar | 2 | 2 |
| Ayuntamiento de Mislata | 9 | 5 |
| Ayuntamiento de Mogente | 2 | 1 |
| Ayuntamiento de Moncada | 11 | 11 |
| Ayuntamiento de Monforte del Cid | 6 | 1 |
| Ayuntamiento de Monóvar | 3 | 2 |
| Ayuntamiento de Morella | 2 | 1 |
| Ayuntamiento de Museros | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de Mutxamel | 14 | 6 |
| Ayuntamiento de Náquera | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de Novelda | 4 | 1 |
| Ayuntamiento de Nules | 4 | 2 |
| Ayuntamiento de Oliva | 11 | 7 |
| Ayuntamiento de Onda | 4 | 1 |
| Ayuntamiento de Onil | 5 | 1 |
| Ayuntamiento de Ontinyent | 7 | 3 |
| Ayuntamiento de Orihuela | 29 | 17 |
| Ayuntamiento de Oropesa del Mar | 7 | 7 |
| Ayuntamiento de Paiporta | 7 | 4 |
| Ayuntamiento de Paterna | 11 | 8 |
| Ayuntamiento de Petrer | 6 | 1 |
| Ayuntamiento de Picanya | 3 | 2 |
| Ayuntamiento de Picassent | 4 | 3 |
| Ayuntamiento de Pilar de la Horadada | 5 | 3 |
| Ayuntamiento de Piles | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de Puçol | 7 | 2 |
| Ayuntamiento de Quart de Poblet | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de Quartell | 2 | 2 |
| Ayuntamiento de Rafal | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de Rafelguaraf | 2 | 1 |
| Ayuntamiento de Redován | 4 | 4 |
| Ayuntamiento de Requena | 5 | 2 |
| Ayuntamiento de Riba-roja de Túria | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de Riola | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de Rojales | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de Rotglà i Corberà | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de Sacañet | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de Sagunto | 12 | 2 |
| Ayuntamiento de San Antonio de Benagéber | 11 | 2 |
| Ayuntamiento de San Fulgencio | 2 | 1 |
| Ayuntamiento de San Isidro | 2 | 1 |
| Ayuntamiento de San Miguel de Salinas | 2 | 2 |
| Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig | 24 | 11 |
| Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant | 8 | 1 |
| Ayuntamiento de Santa Pola | 43 | 11 |
| Ayuntamiento de Sedaví | 2 | 1 |
| Ayuntamiento de Segorbe | 2 | 2 |
| Ayuntamiento de Senija | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de Siete Aguas | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de Sinarcas | 4 | 4 |
| Ayuntamiento de Sueca | 10 | 3 |
| Ayuntamiento de Tavernes Blanques | 3 | 1 |
| Ayuntamiento de Teresa | 12 | 1 |
| Ayuntamiento de Teulada | 3 | 2 |
| Ayuntamiento de Tibi | 3 | 3 |
| Ayuntamiento de Torrent | 22 | 4 |
| Ayuntamiento de Torrevieja | 18 | 5 |
| Ayuntamiento de València | 217 | 3 |
| Ayuntamiento de Vallada | 2 | 1 |
| Ayuntamiento de Vila-real | 9 | 4 |
| Ayuntamiento de Vilamarxant | 7 | 7 |
| Ayuntamiento de Villajoyosa | 9 | 3 |
| Ayuntamiento de Villalonga | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de Villena | 6 | 2 |
| Ayuntamiento de Vinaròs | 9 | 4 |
| Ayuntamiento de Xàtiva | 14 | 4 |
| Ayuntamiento de Xeresa | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de Xirivella | 9 | 7 |
| Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón | 1 | 1 |
| Diputación Provincial de Alicante | 4 | 1 |
| Diputación Provincial de Valencia | 6 | 1 |
| Mancomunidad de Servicios Sociales y Turismo de Pego, L'Atzúbia y les Valls | 1 | 1 |


