Actuaciones
- Inicio >
- Actuaciones >
- Administraciones no colaboradoras
Administraciones que no colaboran o incumplen las resoluciones del Síndic
Datos referidos a las quejas cerradas desde el 01/01/2026
| Administración local | Total quejas | Quejas señaladas |
|---|---|---|
| Ayuntamiento de Albal | 3 | 2 |
| Ayuntamiento de Albalat dels Tarongers | 4 | 2 |
| Ayuntamiento de Alboraya | 2 | 1 |
| Ayuntamiento de Alcalalí | 2 | 1 |
| Ayuntamiento de Aldaia | 2 | 1 |
| Ayuntamiento de Alfara de la Baronia | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de Alfara del Patriarca | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de Alicante | 130 | 32 |
| Ayuntamiento de Almàssera | 7 | 4 |
| Ayuntamiento de Almoradí | 4 | 1 |
| Ayuntamiento de Alquerías del Niño Perdido | 2 | 2 |
| Ayuntamiento de Altea | 6 | 2 |
| Ayuntamiento de Alzira | 6 | 1 |
| Ayuntamiento de Artana | 2 | 1 |
| Ayuntamiento de Aspe | 3 | 1 |
| Ayuntamiento de Bellreguard | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de Benejúzar | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de Benetússer | 7 | 5 |
| Ayuntamiento de Beniardà | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de Benicarló | 3 | 3 |
| Ayuntamiento de Benidorm | 6 | 3 |
| Ayuntamiento de Benifaió | 5 | 3 |
| Ayuntamiento de Benigembla | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de Benijófar | 4 | 1 |
| Ayuntamiento de Benilloba | 3 | 2 |
| Ayuntamiento de Benimantell | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de Benitachell | 4 | 3 |
| Ayuntamiento de Bétera | 5 | 2 |
| Ayuntamiento de Betxí | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de Buñol | 6 | 2 |
| Ayuntamiento de Burriana | 3 | 1 |
| Ayuntamiento de Busot | 3 | 2 |
| Ayuntamiento de Callosa de Segura | 5 | 1 |
| Ayuntamiento de Calp | 3 | 2 |
| Ayuntamiento de Canet d'En Berenguer | 2 | 1 |
| Ayuntamiento de Carcaixent | 2 | 1 |
| Ayuntamiento de Carlet | 3 | 3 |
| Ayuntamiento de Castalla | 2 | 2 |
| Ayuntamiento de Castellón de la Plana | 13 | 1 |
| Ayuntamiento de Catadau | 2 | 2 |
| Ayuntamiento de Catarroja | 4 | 2 |
| Ayuntamiento de Chiva | 7 | 1 |
| Ayuntamiento de Cullera | 7 | 6 |
| Ayuntamiento de El Campello | 24 | 5 |
| Ayuntamiento de El Puig de Santa Maria | 2 | 2 |
| Ayuntamiento de El Verger | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de Elche | 29 | 3 |
| Ayuntamiento de Elda | 5 | 4 |
| Ayuntamiento de Finestrat | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de Foios | 5 | 4 |
| Ayuntamiento de Gandia | 5 | 2 |
| Ayuntamiento de Gavarda | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de Gilet | 3 | 1 |
| Ayuntamiento de Godella | 2 | 1 |
| Ayuntamiento de Godelleta | 2 | 2 |
| Ayuntamiento de Higueruelas | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de Ibi | 11 | 1 |
| Ayuntamiento de Jávea | 4 | 1 |
| Ayuntamiento de Jijona | 2 | 1 |
| Ayuntamiento de L'Alcúdia | 10 | 3 |
| Ayuntamiento de l'Alcúdia de Crespins | 2 | 1 |
| Ayuntamiento de L'Eliana | 4 | 1 |
| Ayuntamiento de L'Orxa | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de La Pobla de Farnals | 2 | 1 |
| Ayuntamiento de La Pobla de Vallbona | 4 | 2 |
| Ayuntamiento de la Vall d'Uixó | 6 | 3 |
| Ayuntamiento de Manises | 5 | 3 |
| Ayuntamiento de Massanassa | 2 | 1 |
| Ayuntamiento de Millares | 2 | 2 |
| Ayuntamiento de Mislata | 3 | 2 |
| Ayuntamiento de Mogente | 3 | 3 |
| Ayuntamiento de Moncada | 5 | 3 |
| Ayuntamiento de Moncofa | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de Monóvar | 5 | 4 |
| Ayuntamiento de Muro de Alcoy | 2 | 1 |
| Ayuntamiento de Museros | 2 | 1 |
| Ayuntamiento de Mutxamel | 11 | 2 |
| Ayuntamiento de Náquera | 6 | 4 |
| Ayuntamiento de Novelda | 3 | 1 |
| Ayuntamiento de Nules | 2 | 1 |
| Ayuntamiento de Oliva | 12 | 4 |
| Ayuntamiento de Olocau | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de Ontinyent | 3 | 1 |
| Ayuntamiento de Orihuela | 33 | 15 |
| Ayuntamiento de Oropesa del Mar | 7 | 6 |
| Ayuntamiento de Paiporta | 14 | 14 |
| Ayuntamiento de Paterna | 7 | 3 |
| Ayuntamiento de Petrer | 3 | 1 |
| Ayuntamiento de Picanya | 5 | 1 |
| Ayuntamiento de Picassent | 5 | 3 |
| Ayuntamiento de Polop | 3 | 3 |
| Ayuntamiento de Puçol | 8 | 3 |
| Ayuntamiento de Quart de Poblet | 5 | 1 |
| Ayuntamiento de Quatretonda | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de Redován | 3 | 3 |
| Ayuntamiento de Requena | 5 | 2 |
| Ayuntamiento de Riba-roja de Túria | 4 | 3 |
| Ayuntamiento de Sagunto | 8 | 1 |
| Ayuntamiento de San Antonio de Benagéber | 4 | 4 |
| Ayuntamiento de San Isidro | 2 | 1 |
| Ayuntamiento de San Miguel de Salinas | 2 | 2 |
| Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig | 10 | 4 |
| Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant | 5 | 3 |
| Ayuntamiento de Santa Pola | 24 | 17 |
| Ayuntamiento de Sax | 2 | 1 |
| Ayuntamiento de Serra | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de Siete Aguas | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de Sinarcas | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de Sollana | 4 | 3 |
| Ayuntamiento de Sueca | 5 | 1 |
| Ayuntamiento de Teulada | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de Torreblanca | 3 | 3 |
| Ayuntamiento de Torrent | 5 | 1 |
| Ayuntamiento de Torrevieja | 14 | 6 |
| Ayuntamiento de Tuéjar | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de Turís | 2 | 1 |
| Ayuntamiento de València | 191 | 3 |
| Ayuntamiento de Vila-real | 4 | 1 |
| Ayuntamiento de Vilamarxant | 3 | 2 |
| Ayuntamiento de Villajoyosa | 48 | 22 |
| Ayuntamiento de Villalonga | 4 | 3 |
| Ayuntamiento de Villena | 12 | 2 |
| Ayuntamiento de Vinaròs | 4 | 1 |
| Ayuntamiento de Xeraco | 4 | 1 |
| Ayuntamiento de Xirivella | 3 | 2 |
| Consorcio comarcal de servicios sociales de L’HORTA NORD | 2 | 1 |
| Consorcio Valencia Interior V3 Valencia Interior | 1 | 1 |
| Diputación Provincial de Alicante | 10 | 1 |
| Diputación Provincial de Valencia | 7 | 3 |
| Mancomunidad Camp de Túria | 1 | 1 |
| Mancomunidad Intermunicipal Barrio del Cristo, Aldaia - Quart de Poblet | 1 | 1 |
| Mancomunidad Ombria de la Serra Requena | 1 | 1 |
| Mancomunitat de la Ribera Alta | 2 | 1 |


