Actuaciones
- Inicio >
- Actuaciones >
- Administraciones no colaboradoras
Administraciones que no colaboran o incumplen las resoluciones del Síndic
Datos referidos a las quejas cerradas desde el 01/01/2025
| Administración local | Total quejas | Quejas señaladas |
|---|---|---|
| Ayuntamiento de Agost | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de Aigües | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de Albaida | 2 | 2 |
| Ayuntamiento de Albal | 7 | 6 |
| Ayuntamiento de Albalat dels Sorells | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de Alberic | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de Alcàsser | 12 | 4 |
| Ayuntamiento de Alcoy | 7 | 3 |
| Ayuntamiento de Aldaia | 3 | 1 |
| Ayuntamiento de Alfafar | 6 | 1 |
| Ayuntamiento de Alfara de la Baronia | 3 | 3 |
| Ayuntamiento de Alfarrasí | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de Alfàs del Pi | 3 | 2 |
| Ayuntamiento de Algar de Palància | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de Algemesí | 2 | 2 |
| Ayuntamiento de Algorfa | 3 | 3 |
| Ayuntamiento de Alicante | 170 | 48 |
| Ayuntamiento de Almassora | 2 | 1 |
| Ayuntamiento de Almenara | 5 | 2 |
| Ayuntamiento de Almoradí | 3 | 1 |
| Ayuntamiento de Altea | 8 | 3 |
| Ayuntamiento de Alzira | 8 | 3 |
| Ayuntamiento de Aspe | 7 | 1 |
| Ayuntamiento de Ayora | 2 | 1 |
| Ayuntamiento de Bellreguard | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de Benaguasil | 13 | 4 |
| Ayuntamiento de Benetússer | 3 | 1 |
| Ayuntamiento de Benicarló | 2 | 1 |
| Ayuntamiento de Benicasim | 8 | 2 |
| Ayuntamiento de Benidorm | 14 | 7 |
| Ayuntamiento de Benigánim | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de Benilloba | 2 | 1 |
| Ayuntamiento de Benissa | 2 | 2 |
| Ayuntamiento de Bétera | 9 | 4 |
| Ayuntamiento de Bigastro | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de Buñol | 4 | 1 |
| Ayuntamiento de Burjassot | 6 | 2 |
| Ayuntamiento de Burriana | 4 | 1 |
| Ayuntamiento de Callosa de Segura | 13 | 8 |
| Ayuntamiento de Carcaixent | 4 | 3 |
| Ayuntamiento de Casinos | 2 | 2 |
| Ayuntamiento de Castalla | 7 | 1 |
| Ayuntamiento de Castell de Castells | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de Castelló de la Plana | 32 | 12 |
| Ayuntamiento de Castelló de Rugat | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de Castillo de Villamalefa | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de Chelva | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de Cheste | 3 | 3 |
| Ayuntamiento de Chiva | 11 | 8 |
| Ayuntamiento de Cocentaina | 6 | 2 |
| Ayuntamiento de Corbera | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de Cortes de Pallás | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de Crevillent | 7 | 1 |
| Ayuntamiento de Cullera | 6 | 5 |
| Ayuntamiento de Daya Nueva | 2 | 1 |
| Ayuntamiento de Dolores | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de El Campello | 39 | 26 |
| Ayuntamiento de El Puig de Santa Maria | 2 | 2 |
| Ayuntamiento de El Toro | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de Elche | 38 | 2 |
| Ayuntamiento de Elda | 5 | 2 |
| Ayuntamiento de Estivella | 3 | 1 |
| Ayuntamiento de Finestrat | 2 | 1 |
| Ayuntamiento de Foios | 4 | 1 |
| Ayuntamiento de Gandia | 7 | 4 |
| Ayuntamiento de Gavarda | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de Gilet | 3 | 2 |
| Ayuntamiento de Godella | 11 | 9 |
| Ayuntamiento de Godelleta | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de Guadassuar | 3 | 3 |
| Ayuntamiento de Guardamar del Segura | 4 | 3 |
| Ayuntamiento de Higueruelas | 10 | 10 |
| Ayuntamiento de Ibi | 23 | 18 |
| Ayuntamiento de Jávea | 10 | 2 |
| Ayuntamiento de Jijona | 2 | 1 |
| Ayuntamiento de L'Eliana | 7 | 2 |
| Ayuntamiento de l'Énova | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de L'Olleria | 2 | 1 |
| Ayuntamiento de La Nucia | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de La Pobla de Farnals | 2 | 1 |
| Ayuntamiento de La Pobla de Vallbona | 4 | 1 |
| Ayuntamiento de la Vall d'Uixó | 3 | 3 |
| Ayuntamiento de Loriguilla | 2 | 2 |
| Ayuntamiento de Lucena del Cid | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de Manises | 3 | 2 |
| Ayuntamiento de Massamagrell | 2 | 2 |
| Ayuntamiento de Meliana | 6 | 2 |
| Ayuntamiento de Mislata | 4 | 3 |
| Ayuntamiento de Moncada | 14 | 11 |
| Ayuntamiento de Moncofa | 2 | 1 |
| Ayuntamiento de Monforte del Cid | 10 | 8 |
| Ayuntamiento de Monóvar | 2 | 1 |
| Ayuntamiento de Montserrat | 3 | 2 |
| Ayuntamiento de Museros | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de Mutxamel | 18 | 3 |
| Ayuntamiento de Náquera | 4 | 4 |
| Ayuntamiento de Novelda | 8 | 4 |
| Ayuntamiento de Nules | 3 | 2 |
| Ayuntamiento de Oliva | 16 | 1 |
| Ayuntamiento de Olocau | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de Ondara | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de Onil | 5 | 3 |
| Ayuntamiento de Ontinyent | 8 | 2 |
| Ayuntamiento de Orihuela | 30 | 19 |
| Ayuntamiento de Oropesa del Mar | 8 | 6 |
| Ayuntamiento de Paiporta | 6 | 5 |
| Ayuntamiento de Paterna | 12 | 8 |
| Ayuntamiento de Pego | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de Peñíscola | 3 | 1 |
| Ayuntamiento de Picanya | 3 | 2 |
| Ayuntamiento de Picassent | 3 | 1 |
| Ayuntamiento de Pilar de la Horadada | 3 | 1 |
| Ayuntamiento de Piles | 2 | 1 |
| Ayuntamiento de Pinoso | 4 | 2 |
| Ayuntamiento de Polop | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de Puçol | 5 | 3 |
| Ayuntamiento de Quartell | 3 | 3 |
| Ayuntamiento de Rafal | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de Rafelbunyol | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de Real | 2 | 1 |
| Ayuntamiento de Redován | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de Requena | 4 | 2 |
| Ayuntamiento de Riba-roja de Túria | 4 | 2 |
| Ayuntamiento de Rocafort | 6 | 4 |
| Ayuntamiento de Rojales | 3 | 1 |
| Ayuntamiento de Rotglà i Corberà | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de Sagunto | 12 | 7 |
| Ayuntamiento de San Antonio de Benagéber | 7 | 7 |
| Ayuntamiento de San Miguel de Salinas | 2 | 2 |
| Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig | 18 | 11 |
| Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant | 8 | 3 |
| Ayuntamiento de Santa Pola | 36 | 29 |
| Ayuntamiento de Serra | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de Siete Aguas | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de Sinarcas | 2 | 2 |
| Ayuntamiento de Sollana | 3 | 2 |
| Ayuntamiento de Sueca | 6 | 4 |
| Ayuntamiento de Tavernes Blanques | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna | 3 | 2 |
| Ayuntamiento de Teulada | 7 | 3 |
| Ayuntamiento de Tibi | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de Toga | 3 | 3 |
| Ayuntamiento de Torreblanca | 5 | 5 |
| Ayuntamiento de Torrent | 20 | 6 |
| Ayuntamiento de Torrevieja | 13 | 4 |
| Ayuntamiento de Turís | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de València | 168 | 4 |
| Ayuntamiento de Vila-real | 6 | 1 |
| Ayuntamiento de Vilafamés | 2 | 2 |
| Ayuntamiento de Vilamarxant | 5 | 5 |
| Ayuntamiento de Villajoyosa | 27 | 7 |
| Ayuntamiento de Villalonga | 3 | 3 |
| Ayuntamiento de Villanueva de Castellón | 2 | 1 |
| Ayuntamiento de Villena | 5 | 1 |
| Ayuntamiento de Vinaròs | 8 | 3 |
| Ayuntamiento de Xaló | 2 | 1 |
| Ayuntamiento de Xàtiva | 4 | 1 |
| Ayuntamiento de Xirivella | 3 | 1 |
| Ayuntamiento de Yátova | 1 | 1 |
| Consorci d'Aigües de l'Horta | 1 | 1 |
| Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón | 2 | 1 |
| Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia | 1 | 1 |
| Diputación Provincial de Valencia | 5 | 4 |
| EATIM La Xara | 1 | 1 |
| Mancomunidad de Municipios de La Costera-Canal | 2 | 1 |
| Mancomunidad de Servicios Sociales Porta de la Vall | 1 | 1 |
| Mancomunidad Intermunicipal de l'Horta Sud | 3 | 1 |


