Actuaciones
- Inicio >
- Actuaciones >
- Administraciones no colaboradoras
Administraciones que no colaboran o incumplen las resoluciones del Síndic
Datos referidos a las quejas cerradas desde el 01/01/2026
| Administración local | Total quejas | Quejas señaladas |
|---|---|---|
| Ayuntamiento de Albal | 2 | 1 |
| Ayuntamiento de Alcalalí | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de Aldaia | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de Alfara de la Baronia | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de Alfara del Patriarca | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de Alicante | 46 | 14 |
| Ayuntamiento de Almoradí | 2 | 1 |
| Ayuntamiento de Alquerías del Niño Perdido | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de Aspe | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de Benejúzar | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de Beniardà | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de Benicarló | 2 | 2 |
| Ayuntamiento de Benidorm | 2 | 1 |
| Ayuntamiento de Benifaió | 2 | 1 |
| Ayuntamiento de Benilloba | 2 | 1 |
| Ayuntamiento de Benimantell | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de Benitachell | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de Callosa de Segura | 3 | 1 |
| Ayuntamiento de Calp | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de Carcaixent | 2 | 1 |
| Ayuntamiento de Carlet | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de Castellón de la Plana | 4 | 1 |
| Ayuntamiento de Catadau | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de Chiva | 2 | 1 |
| Ayuntamiento de Cullera | 4 | 4 |
| Ayuntamiento de El Campello | 11 | 1 |
| Ayuntamiento de El Verger | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de Elche | 8 | 1 |
| Ayuntamiento de Elda | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de Gandia | 4 | 2 |
| Ayuntamiento de Gavarda | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de Ibi | 2 | 1 |
| Ayuntamiento de L'Alcúdia | 2 | 1 |
| Ayuntamiento de L'Eliana | 2 | 1 |
| Ayuntamiento de La Pobla de Vallbona | 2 | 1 |
| Ayuntamiento de la Vall d'Uixó | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de Manises | 2 | 2 |
| Ayuntamiento de Mogente | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de Moncada | 2 | 2 |
| Ayuntamiento de Monóvar | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de Muro de Alcoy | 2 | 1 |
| Ayuntamiento de Náquera | 2 | 1 |
| Ayuntamiento de Novelda | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de Oliva | 6 | 1 |
| Ayuntamiento de Orihuela | 9 | 6 |
| Ayuntamiento de Paiporta | 8 | 8 |
| Ayuntamiento de Petrer | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de Picanya | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de Picassent | 2 | 1 |
| Ayuntamiento de Puçol | 2 | 1 |
| Ayuntamiento de Quatretonda | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de Redován | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de San Antonio de Benagéber | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de San Isidro | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de San Miguel de Salinas | 2 | 2 |
| Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig | 3 | 2 |
| Ayuntamiento de Santa Pola | 15 | 12 |
| Ayuntamiento de Siete Aguas | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de Sollana | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de Torreblanca | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de Torrevieja | 8 | 3 |
| Ayuntamiento de Villajoyosa | 23 | 14 |
| Ayuntamiento de Villalonga | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de Villena | 4 | 2 |
| Ayuntamiento de Vinaròs | 3 | 1 |
| Ayuntamiento de Xirivella | 2 | 1 |
| Consorcio comarcal de servicios sociales de L’HORTA NORD | 1 | 1 |
| Diputación Provincial de Alicante | 2 | 1 |
| Diputación Provincial de Valencia | 2 | 1 |
| Mancomunidad Camp de Túria | 1 | 1 |
| Mancomunidad Intermunicipal Barrio del Cristo, Aldaia - Quart de Poblet | 1 | 1 |
| Mancomunidad Ombria de la Serra Requena | 1 | 1 |


