Actuaciones
- Inicio >
- Actuaciones >
- Administraciones no colaboradoras
Administraciones que no colaboran o incumplen las resoluciones del Síndic
Datos referidos a las quejas cerradas desde el 01/01/2026
| Administración local | Total quejas | Quejas señaladas |
|---|---|---|
| Ayuntamiento de Ador | 3 | 2 |
| Ayuntamiento de Aielo de Malferit | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de Albal | 4 | 2 |
| Ayuntamiento de Albalat dels Sorells | 2 | 1 |
| Ayuntamiento de Albalat dels Tarongers | 4 | 2 |
| Ayuntamiento de Alberic | 4 | 3 |
| Ayuntamiento de Alboraya | 6 | 5 |
| Ayuntamiento de Alcalalí | 4 | 1 |
| Ayuntamiento de Alcoy | 9 | 1 |
| Ayuntamiento de Aldaia | 3 | 1 |
| Ayuntamiento de Alfara de la Baronia | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de Alfara del Patriarca | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de Alginet | 6 | 2 |
| Ayuntamiento de Algorfa | 2 | 1 |
| Ayuntamiento de Alicante | 181 | 48 |
| Ayuntamiento de Almàssera | 9 | 5 |
| Ayuntamiento de Almoradí | 4 | 1 |
| Ayuntamiento de Almussafes | 2 | 1 |
| Ayuntamiento de Alquerías del Niño Perdido | 2 | 2 |
| Ayuntamiento de Altea | 7 | 3 |
| Ayuntamiento de Alzira | 11 | 1 |
| Ayuntamiento de Artana | 2 | 1 |
| Ayuntamiento de Aspe | 6 | 2 |
| Ayuntamiento de Bellreguard | 2 | 2 |
| Ayuntamiento de Beneixida | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de Benejúzar | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de Benetússer | 8 | 6 |
| Ayuntamiento de Beniardà | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de Benicarló | 6 | 5 |
| Ayuntamiento de Benidorm | 11 | 5 |
| Ayuntamiento de Benifaió | 6 | 3 |
| Ayuntamiento de Benigembla | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de Benijófar | 4 | 1 |
| Ayuntamiento de Benilloba | 3 | 2 |
| Ayuntamiento de Benimantell | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de Benitachell | 5 | 3 |
| Ayuntamiento de Bétera | 9 | 3 |
| Ayuntamiento de Betxí | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de Bigastro | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de Bocairent | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de Buñol | 6 | 2 |
| Ayuntamiento de Burriana | 3 | 1 |
| Ayuntamiento de Busot | 3 | 2 |
| Ayuntamiento de Callosa de Segura | 6 | 2 |
| Ayuntamiento de Calp | 5 | 2 |
| Ayuntamiento de Canet d'En Berenguer | 2 | 1 |
| Ayuntamiento de Carcaixent | 3 | 2 |
| Ayuntamiento de Carlet | 3 | 3 |
| Ayuntamiento de Castalla | 2 | 2 |
| Ayuntamiento de Castellón de la Plana | 32 | 3 |
| Ayuntamiento de Catadau | 2 | 2 |
| Ayuntamiento de Catarroja | 5 | 3 |
| Ayuntamiento de Chiva | 10 | 2 |
| Ayuntamiento de Confrides | 2 | 1 |
| Ayuntamiento de Cox | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de Cullera | 9 | 7 |
| Ayuntamiento de El Campello | 29 | 7 |
| Ayuntamiento de El Puig de Santa Maria | 2 | 2 |
| Ayuntamiento de El Verger | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de Elche | 42 | 3 |
| Ayuntamiento de Elda | 5 | 4 |
| Ayuntamiento de Estivella | 2 | 1 |
| Ayuntamiento de Favara | 2 | 1 |
| Ayuntamiento de Finestrat | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de Foios | 5 | 4 |
| Ayuntamiento de Fortaleny | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de Gandia | 7 | 3 |
| Ayuntamiento de Gavarda | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de Gilet | 4 | 1 |
| Ayuntamiento de Godella | 6 | 2 |
| Ayuntamiento de Godelleta | 2 | 2 |
| Ayuntamiento de Guadassuar | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de Higueruelas | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de Ibi | 15 | 1 |
| Ayuntamiento de Jávea | 6 | 1 |
| Ayuntamiento de Jijona | 5 | 4 |
| Ayuntamiento de L'Alcúdia | 10 | 3 |
| Ayuntamiento de l'Alcúdia de Crespins | 2 | 1 |
| Ayuntamiento de L'Eliana | 4 | 1 |
| Ayuntamiento de L'Orxa | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de La Pobla de Farnals | 2 | 1 |
| Ayuntamiento de La Pobla de Vallbona | 5 | 2 |
| Ayuntamiento de la Pobla del Duc | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de la Vall d'Uixó | 6 | 3 |
| Ayuntamiento de Loriguilla | 4 | 1 |
| Ayuntamiento de Ludiente | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de Manises | 7 | 5 |
| Ayuntamiento de Massanassa | 2 | 1 |
| Ayuntamiento de Millares | 2 | 2 |
| Ayuntamiento de Mislata | 3 | 2 |
| Ayuntamiento de Mogente | 3 | 3 |
| Ayuntamiento de Moncada | 5 | 3 |
| Ayuntamiento de Moncofa | 2 | 2 |
| Ayuntamiento de Monóvar | 5 | 4 |
| Ayuntamiento de Muro de Alcoy | 3 | 1 |
| Ayuntamiento de Museros | 2 | 1 |
| Ayuntamiento de Mutxamel | 15 | 2 |
| Ayuntamiento de Náquera | 10 | 8 |
| Ayuntamiento de Navarrés | 2 | 1 |
| Ayuntamiento de Novelda | 5 | 1 |
| Ayuntamiento de Nules | 2 | 1 |
| Ayuntamiento de Oliva | 15 | 6 |
| Ayuntamiento de Olocau | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de Onda | 3 | 1 |
| Ayuntamiento de Ontinyent | 3 | 1 |
| Ayuntamiento de Orihuela | 50 | 28 |
| Ayuntamiento de Oropesa del Mar | 11 | 10 |
| Ayuntamiento de Paiporta | 18 | 18 |
| Ayuntamiento de Paterna | 14 | 6 |
| Ayuntamiento de Pedreguer | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de Petrer | 4 | 1 |
| Ayuntamiento de Picanya | 6 | 2 |
| Ayuntamiento de Picassent | 6 | 3 |
| Ayuntamiento de Polop | 3 | 3 |
| Ayuntamiento de Puçol | 8 | 3 |
| Ayuntamiento de Quart de Poblet | 5 | 1 |
| Ayuntamiento de Quatretonda | 2 | 2 |
| Ayuntamiento de Rafelbunyol | 2 | 2 |
| Ayuntamiento de Redován | 4 | 4 |
| Ayuntamiento de Requena | 10 | 5 |
| Ayuntamiento de Riba-roja de Túria | 5 | 4 |
| Ayuntamiento de Sagunto | 13 | 3 |
| Ayuntamiento de Salinas | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de San Antonio de Benagéber | 4 | 4 |
| Ayuntamiento de San Isidro | 2 | 1 |
| Ayuntamiento de San Miguel de Salinas | 2 | 2 |
| Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig | 17 | 8 |
| Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant | 7 | 3 |
| Ayuntamiento de Santa Pola | 31 | 21 |
| Ayuntamiento de Sax | 3 | 1 |
| Ayuntamiento de Serra | 3 | 3 |
| Ayuntamiento de Siete Aguas | 2 | 1 |
| Ayuntamiento de Sinarcas | 2 | 2 |
| Ayuntamiento de Sollana | 4 | 3 |
| Ayuntamiento de Sueca | 6 | 2 |
| Ayuntamiento de Teulada | 3 | 2 |
| Ayuntamiento de Torreblanca | 3 | 3 |
| Ayuntamiento de Torrent | 10 | 1 |
| Ayuntamiento de Torrevieja | 19 | 10 |
| Ayuntamiento de Traiguera | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de Tuéjar | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de Turís | 4 | 3 |
| Ayuntamiento de València | 269 | 7 |
| Ayuntamiento de Vila-real | 6 | 2 |
| Ayuntamiento de Vilamarxant | 9 | 5 |
| Ayuntamiento de Villajoyosa | 62 | 32 |
| Ayuntamiento de Villalonga | 5 | 4 |
| Ayuntamiento de Villar del Arzobispo | 1 | 1 |
| Ayuntamiento de Villena | 13 | 2 |
| Ayuntamiento de Vinaròs | 7 | 2 |
| Ayuntamiento de Xeraco | 6 | 1 |
| Ayuntamiento de Xirivella | 4 | 2 |
| Consorcio comarcal de servicios sociales de L’HORTA NORD | 2 | 1 |
| Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón | 3 | 1 |
| Consorcio Valencia Interior V3 Valencia Interior | 1 | 1 |
| Diputación Provincial de Alicante | 10 | 1 |
| Diputación Provincial de Castellón | 2 | 2 |
| Diputación Provincial de Valencia | 10 | 4 |
| Mancomunidad Camp de Túria | 1 | 1 |
| Mancomunidad Intermunicipal Barrio del Cristo, Aldaia - Quart de Poblet | 1 | 1 |
| Mancomunidad Ombria de la Serra Requena | 1 | 1 |
| Mancomunitat de la Ribera Alta | 2 | 1 |


