Actuaciones
- Inicio >
- Actuaciones >
- Administraciones no colaboradoras
Administraciones que no colaboran o incumplen las resoluciones del Síndic
Datos referidos a las quejas cerradas desde el 01/01/2025
| Administración autonómica | Total quejas | Quejas señaladas |
|---|---|---|
| Autoridad de Transporte Metropolitano de València | 2 | 1 |
| Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo | 152 | 33 |
| Conselleria de Hacienda y Economía | 13 | 3 |
| Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo | 19 | 2 |
| Conselleria de Justicia y Administración Pública | 43 | 6 |
| Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio | 52 | 22 |
| Conselleria de Sanidad | 130 | 11 |
| Consorcio Hospital General Universitario de Valencia | 1 | 1 |
| Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo | 1 | 1 |
| Ferrocarriles de La Generalitat | 2 | 1 |
| Institut Valencià d'Atenció Social-Sanitària (IVASS) | 2 | 1 |
| LABORA (Servicio Valenciano de Empleo y Formación) | 5 | 1 |
| Universidad Jaume I | 2 | 1 |
| Universitat de València | 1 | 1 |
| Vicepresidencia Primera y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda | 1993 | 794 |


