Actuaciones
- Inicio >
- Actuaciones >
- Administraciones no colaboradoras
Administraciones que no colaboran o incumplen las resoluciones del Síndic
Datos referidos a las quejas cerradas desde el 01/01/2025
| Administración autonómica | Total quejas | Quejas señaladas |
|---|---|---|
| Autoridad de Transporte Metropolitano de València | 2 | 1 |
| Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo | 188 | 33 |
| Conselleria de Emergencias e Interior | 4 | 1 |
| Conselleria de Hacienda y Economía | 16 | 3 |
| Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo | 23 | 3 |
| Conselleria de Justicia y Administración Pública | 48 | 6 |
| Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio | 57 | 27 |
| Conselleria de Sanidad | 156 | 14 |
| Consorcio Hospital General Universitario de Valencia | 1 | 1 |
| Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo | 1 | 1 |
| Ferrocarriles de La Generalitat | 2 | 1 |
| Institut Valencià d'Atenció Social-Sanitària (IVASS) | 2 | 1 |
| LABORA (Servicio Valenciano de Empleo y Formación) | 5 | 1 |
| Sociedad Valenciana de Gestión Integral de los Servicios de Emergencias, SA (SGISE) | 1 | 1 |
| Universidad Jaume I | 2 | 1 |
| Universitat de València | 2 | 1 |
| Vicepresidencia Primera y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda | 2165 | 821 |


