Actuaciones
- Inicio >
- Actuaciones >
- Administraciones no colaboradoras
Administraciones que no colaboran o incumplen las resoluciones del Síndic
Datos referidos a las quejas cerradas desde el 01/01/2026
| Administración autonómica | Total quejas | Quejas señaladas |
|---|---|---|
| Conselleria de Sanidad | 22 | 2 |
| Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia | 188 | 25 |
| Mancomunidad Intermunicipal Barrio del Cristo, Aldaia - Quart de Poblet | 1 | 1 |
| Vicepresidencia Primera y Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad | 17 | 2 |
| Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación | 2 | 2 |


