La Ley 5/2016, de 6 de mayo, de Cuentas Abiertas para la Generalitat, declara como abiertas y accesibles todas las cuentas bancarias abiertas en entidades financieras de las administraciones públicas y organismos incluidos en su ámbito de aplicación. Además de exigir la publicación de todas las cuentas y sus saldos, también establece la obligación de publicar cada movimiento entendido tal y como se identifica en contabilidad.
El Síndic de Greuges está obligado a publicar las cuentas y sus movimientos (Disposición final cuarta Ley 5/2016, de 6 de mayo) y lo hace el 12 de mayo de 2017.
Se pueden consultar los movimientos, tal y como se identifican en la contabilidad, y además, los siguientes datos:
- Fecha Registro de Factura o FNO (Fecha de nacimiento de la obligación) según el tipo de gasto.
- La fecha del movimiento (pago).
- El importe.
- La clasificación económica (Orden de 27 de diciembre de 2001, DOGV 31-12-01).
- La persona beneficiaria, salvo que deba anonimizarse de acuerdo con el estudio de impacto en la protección de datos de carácter personal especialmente protegidos.
- El concepto que motiva el movimiento, que viene identificado por la clasificación funcional, económica y, en su caso, la línea de subvención.
* Los pagos y anulaciones de Caja Fija no se muestran en esta consulta. Dicha información la puede consultar a través del siguiente enlace.
Toda la información publicada se puede descargar en formato reutilizable (datos abiertos).
– Informe Estudio de Impacto de la Ley de Cuentas Abiertas de la Generalitat (asumido por esta Institución).
Información disponible desde el 1 de abril de 2017 (Información económica relativa a los movimientos contables del mes anterior una vez cerrada la contabilidad).
Fuente: Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana
Fecha de actualización: abril de 2017
Periodicidad de la actualización: mensual
| Subconcepto económico | Tipo de movimiento | Fecha del movimiento | Tercero | Descripción | Fecha registro | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipos para procesos de información | Pagos prespuestarios | 16/1/2025 | NTT SPAIN INTELLIGENT TECHNOLOGIES AND SERVICES | Equipos para procesos de información | 26/12/2024 | 5.654,48€ |
| Trabajos realiz. por otras emp. Seguridad | Pagos prespuestarios | 16/1/2025 | CLECE SEGURIDAD, S.A.U | Trabajos realiz. por otras emp. Seguridad | 31/12/2024 | 4.120,78€ |
| Otros estudios y trabajos | Pagos prespuestarios | 16/1/2025 | AGENCIA EFE | Otros estudios y trabajos | 31/12/2024 | 773,77€ |
| Suministros energía eléctrica | Pagos prespuestarios | 16/1/2025 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U. | Suministros energía eléctrica | 13/1/2025 | 1.187,77€ |
| Reparación y conserv. instalaciones | Pagos prespuestarios | 16/1/2025 | A3 ASCENSORES S.L. | Reparación y conserv. instalaciones | 14/1/2025 | 32,67€ |
| Reparación y conserv. instalaciones | Pagos prespuestarios | 16/1/2025 | INGENIERÍA Y CLIMATIZACIÓN HISPÁNICA, S.L.U. | Reparación y conserv. instalaciones | 31/12/2024 | 102,10€ |
| Trabajos realiz. por otras emp. Limpieza y aseo | Pagos prespuestarios | 16/1/2025 | SOLDENE, S.A. | Trabajos realiz. por otras emp. Limpieza y aseo | 31/12/2024 | 1.751,38€ |
| Ingresos presupuestarios | 16/1/2025 | GENERALITAT VALENCIANA | 152.090,00€ | |||
| Ingresos presupuestarios | 16/1/2025 | GENERALITAT VALENCIANA | 37.570,00€ | |||
| Ingresos presupuestarios | 16/1/2025 | GENERALITAT VALENCIANA | 313.114,17€ |


