La Ley 5/2016, de 6 de mayo, de Cuentas Abiertas para la Generalitat, declara como abiertas y accesibles todas las cuentas bancarias abiertas en entidades financieras de las administraciones públicas y organismos incluidos en su ámbito de aplicación. Además de exigir la publicación de todas las cuentas y sus saldos, también establece la obligación de publicar cada movimiento entendido tal y como se identifica en contabilidad.
El Síndic de Greuges está obligado a publicar las cuentas y sus movimientos (Disposición final cuarta Ley 5/2016, de 6 de mayo) y lo hace el 12 de mayo de 2017.
Se pueden consultar los movimientos, tal y como se identifican en la contabilidad, y además, los siguientes datos:
- Fecha Registro de Factura o FNO (Fecha de nacimiento de la obligación) según el tipo de gasto.
- La fecha del movimiento (pago).
- El importe.
- La clasificación económica (Orden de 27 de diciembre de 2001, DOGV 31-12-01).
- La persona beneficiaria, salvo que deba anonimizarse de acuerdo con el estudio de impacto en la protección de datos de carácter personal especialmente protegidos.
- El concepto que motiva el movimiento, que viene identificado por la clasificación funcional, económica y, en su caso, la línea de subvención.
* Los pagos y anulaciones de Caja Fija no se muestran en esta consulta. Dicha información la puede consultar a través del siguiente enlace.
Toda la información publicada se puede descargar en formato reutilizable (datos abiertos).
– Informe Estudio de Impacto de la Ley de Cuentas Abiertas de la Generalitat (asumido por esta Institución).
Información disponible desde el 1 de abril de 2017 (Información económica relativa a los movimientos contables del mes anterior una vez cerrada la contabilidad).
Fuente: Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana
Fecha de actualización: abril de 2017
Periodicidad de la actualización: mensual
| Subconcepto económico | Tipo de movimiento | Fecha del movimiento | Tercero | Descripción | Fecha registro | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrendam. de otro inmov. material | Pagos prespuestarios | 6/2/2025 | NTT SPAIN INTELLIGENT TECHNOLOGIES AND SERVICES | Arrendam. de otro inmov. material | 28/1/2025 | 263,34€ |
| Comunicaciones. Postales y Telegráficas | Pagos prespuestarios | 6/2/2025 | CORREOS | Comunicaciones. Postales y Telegráficas | 31/1/2025 | 105,08€ |
| Arrendam. de material de transporte | Pagos prespuestarios | 6/2/2025 | ANDACAR 2000 S.A. | Arrendam. de material de transporte | 22/1/2025 | 1.403,60€ |
| Material informático no inventariable | Pagos prespuestarios | 6/2/2025 | SUMINISTROS DE PAPELERIA E INFORMATICA ALICANTE | Material informático no inventariable | 13/1/2025 | 223,03€ |
| Trabajos realiz. por otras emp. Seguridad | Pagos prespuestarios | 6/2/2025 | CLECE SEGURIDAD, S.A.U | Trabajos realiz. por otras emp. Seguridad | 31/1/2025 | 4.807,57€ |
| Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | Pagos prespuestarios | 6/2/2025 | PORTAL DERECHO, S.A. IUSTEL PUBLICACIONES | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 20/1/2025 | 72,00€ |
| Comunicaciones. Postales y Telegráficas | Pagos prespuestarios | 6/2/2025 | CORREOS | Comunicaciones. Postales y Telegráficas | 31/1/2025 | 487,51€ |
| Arrendam. de edificios y otras construcciones | Pagos prespuestarios | 7/2/2025 | GCS ADELSOL,S.L. | Arrendam. de edificios y otras construcciones | 140,00€ | |
| Arrendam. de edificios y otras construcciones | Pagos prespuestarios | 7/2/2025 | GCS ADELSOL,S.L. | Arrendam. de edificios y otras construcciones | 140,00€ | |
| Seguridad social | Pagos prespuestarios | 19/2/2025 | TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL | Seguridad social | 56.335,60€ |


