La Ley 5/2016, de 6 de mayo, de Cuentas Abiertas para la Generalitat, declara como abiertas y accesibles todas las cuentas bancarias abiertas en entidades financieras de las administraciones públicas y organismos incluidos en su ámbito de aplicación. Además de exigir la publicación de todas las cuentas y sus saldos, también establece la obligación de publicar cada movimiento entendido tal y como se identifica en contabilidad.
El Síndic de Greuges está obligado a publicar las cuentas y sus movimientos (Disposición final cuarta Ley 5/2016, de 6 de mayo) y lo hace el 12 de mayo de 2017.
Se pueden consultar los movimientos, tal y como se identifican en la contabilidad, y además, los siguientes datos:
- Fecha Registro de Factura o FNO (Fecha de nacimiento de la obligación) según el tipo de gasto.
- La fecha del movimiento (pago).
- El importe.
- La clasificación económica (Orden de 27 de diciembre de 2001, DOGV 31-12-01).
- La persona beneficiaria, salvo que deba anonimizarse de acuerdo con el estudio de impacto en la protección de datos de carácter personal especialmente protegidos.
- El concepto que motiva el movimiento, que viene identificado por la clasificación funcional, económica y, en su caso, la línea de subvención.
* Los pagos y anulaciones de Caja Fija no se muestran en esta consulta. Dicha información la puede consultar a través del siguiente enlace.
Toda la información publicada se puede descargar en formato reutilizable (datos abiertos).
– Informe Estudio de Impacto de la Ley de Cuentas Abiertas de la Generalitat (asumido por esta Institución).
Información disponible desde el 1 de abril de 2017 (Información económica relativa a los movimientos contables del mes anterior una vez cerrada la contabilidad).
Fuente: Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana
Fecha de actualización: abril de 2017
Periodicidad de la actualización: mensual
| Subconcepto económico | Tipo de movimiento | Fecha del movimiento | Tercero | Descripción | Fecha registro | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gtos diversos. Reuniones y conferencias | Pagos prespuestarios | 21/2/2025 | CONDES BALBOA, NICOLAS | Gtos diversos. Reuniones y conferencias | 11/2/2025 | 396,00€ |
| Equipos para procesos de información | Pagos prespuestarios | 21/2/2025 | LAMBDA INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES, S.L. | Equipos para procesos de información | 27/1/2025 | 16.291,44€ |
| Gtos diversos. Reuniones y conferencias | Pagos prespuestarios | 21/2/2025 | JACOBO RICO JOSE LUIS | Gtos diversos. Reuniones y conferencias | 11/2/2025 | 396,00€ |
| Gtos diversos. Reuniones y conferencias | Pagos prespuestarios | 21/2/2025 | TRACER CAD PRINT | Gtos diversos. Reuniones y conferencias | 13/2/2025 | 1.054,15€ |
| Gtos diversos. Reuniones y conferencias | Pagos prespuestarios | 21/2/2025 | T-CUIDA, SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN, S.L. | Gtos diversos. Reuniones y conferencias | 12/2/2025 | 2.145,00€ |
| Gtos diversos. Reuniones y conferencias | Pagos prespuestarios | 21/2/2025 | VIDAL DE LA FUENTE JORGE | Gtos diversos. Reuniones y conferencias | 11/2/2024 | 396,00€ |
| Gtos diversos. Reuniones y conferencias | Pagos prespuestarios | 21/2/2025 | VIDAL DE LA FUENTE JORGE | Gtos diversos. Reuniones y conferencias | 11/2/2025 | 396,00€ |
| Gtos diversos. Reuniones y conferencias | Pagos prespuestarios | 21/2/2025 | LOPEZ-BARRAJON CASTILLO NURIA | Gtos diversos. Reuniones y conferencias | 11/2/2025 | 396,00€ |
| Comunicaciones. Telefónicas | Pagos prespuestarios | 21/2/2025 | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. | Comunicaciones. Telefónicas | 12/2/2025 | 1.269,44€ |
| Instalaciones | Pagos prespuestarios | 21/2/2025 | CLECE SEGURIDAD, S.A.U | Instalaciones | 31/1/2025 | 2.407,78€ |


