Actuacions
- Inici >
 - Actuacions >
 - Administracions no col·laboradores
 
Administracions que no col·laboren amb el Síndic o que incompleixen les seues resolucions
Dades referides a les queixes tancades des de l’01/01/2025
| Administració autonómica | Total de queixes | Queixes assenyalades | 
|---|---|---|
| Autoritat de Transport Metropolità de València | 2 | 1 | 
| Conselleria de Educació, Cultura, Universitats i Ocupació | 147 | 33 | 
| Conselleria d’Hisenda i Economia | 12 | 3 | 
| Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme | 19 | 2 | 
| Conselleria de Justícia i Administració Pública | 43 | 6 | 
| Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures i Territori | 52 | 22 | 
| Conselleria de Sanitat | 127 | 10 | 
| Consorci Hospital General Universitari de València | 1 | 1 | 
| Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl | 1 | 1 | 
| Ferrocarrils de la Generalitat | 2 | 1 | 
| Institut Valencià d'Atenció Social-Sanitària (IVASS) | 2 | 1 | 
| LABORA (Servei Valencià d'Ocupació i Formació) | 5 | 1 | 
| Universitat Jaume I | 2 | 1 | 
| Vicepresidència Primera i Conselleria de Servicis Socials, Igualtat i Vivenda | 1951 | 789 | 
						

